Judas Priest


piesne (406)

  texty (150)
  akordy (5)
  taby (53)
  preklady (65)


články (146)
Fotky (25)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Judas Priest:
Biografie legendárního kytaristy JUDAS PRIEST: Jak našla kapela vybílené
studio
- Když se legendární skupina chystala točit album „Defenders of the Faith“, nestač... - spark


Judas Priest:
Biografie legendárního kytaristy JUDAS PRIEST: Megalomanský let vrtulníkem - V době největší slávy rock’n’rollové kapely podnikaly roztodivné vylomeniny. J... - spark


Judas Priest:
Judas Priest 29. 3. 2024, Praha, O2 arena - Kdo je v žánru králem Jak by vypadal heavy metal bez Judas Priest? Našel by se někd... - rockandpop.cz


Halford:
Biografie legendárního kytaristy JUDAS PRIEST: Jak kamarádky dohodily
Halforda
- Nebýt toho, že K.K. potkal jednu ze svých osudových lásek, která se přátelila se ... - spark


Judas Priest:
Biografie legendárního kytaristy JUDAS PRIEST: Osudový moment, který zažehl
plamen
- K.K. Downing už není pár let součástí JUDAS PRIEST, přesto rád zavzpomínal na ok... - spark


Judas Priest:
Biografie legendárního kytaristy JUDAS PRIEST: Horký brambor Ripper odchází - V letech 1996-2003 byl hlasem světoznámé kapely Tim Owens. Svou nelehkou roli zvládl ... - spark


Judas Priest:
Biografie legendárního kytaristy JUDAS PRIEST: O věčných bojích s Glennem
Tiptonem
- O tom, že mezi sekerníky slavné heavymetalové formace vznikaly třenice, se ví dlouh... - spark


Judas Priest:
Biografie legendárního kytaristy JUDAS PRIEST: Vážná havárka cestou na
koncert
- V březnu letošního roku konečně vyšla česká verze memoárů K.K. Downinga. V kniz... - spark


Judas Priest:
JUDAS PRIEST, SAXON, URIAH HEEP - 29. 3. 2024, Praha, O2 arena - Velký pátek byl letos svátkem všech metalistů. Do pražské O2 arény se sjely tři ... - spark


Judas Priest:
Ian Hill z JUDAS PRIEST: „Mentálně se všichni v kapele cítíme na 12
let.“
- Baskytarista JUDAS PRIEST se v rozhovoru pro francouzský magazín Riff X rozpovídal o n... - spark


 

Judas Priest

Fanúšikov: 3



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Judas Priest - Living After Midnight
Judas Priest - Living After Midnight

tlač

edituj
Pesničku videlo 5348 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty

LIVING AFTER MIDNIGHT

Intro
Moderately Q=126
4/4
Gtrs I, II
|---------|---------------|---------------|----------------|
|---------|---------------|---------------|----------------|
|---------|-9--9----7-----|-------------9-|-9--9----7------|
|---------|-9--9--x-7-x-7-|-7--7--x-9-x-9-|-9--9--x-7-x-7--|
|---------|-7--7--x-5-x-7-|-7--7--x-9-x-7-|-7--7--x-5-x-7--|
|---------|-------x---x-5-|-5--5--x-7-x---|-------x---x-5--|


|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|
|-------------9-|-9--9----7-----|---------------|
|-7--7--x-9-x-9-|-9--9--x-7-x-7-|-7--7--x-9-x-9-|
|-7--7--x-9-x-7-|-7--7--x-5-x-7-|-7--7--x-9-x-9-|
|-5--5--x-7-x---|-------x---x-5-|-5--5--x-7-x-7-|


Chorus 1 & 2
|-----------------|------------------||----------------|
|-----------------|------------------||o---------------|
|-----------------|------------------||--9--9----7-----|
|-(9)--9--x-9-x-9-|-(9)--9--x-9-(9)--||--9--9--x-7-x-7-|
|-(9)--9--x-9-x-9-|-(9)--9--x-9-(9)--||o-7--7--x-5-x-7-|
|-(7)--7--x-7-x-7-|-(7)--7--x-7-(7)--||--------x---x-5-|


|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|
|-------------9-|-9--9----7-----|-------------9-|
|-7--7--x-9-x-9-|-9--9--x-7-x-7-|-7--7--x-9-x-9-|
|-7--7--x-9-x-7-|-7--7--x-5-x-7-|-7--7--x-9-x-7-|
|-5--5--x-7-x---|-------x---x-5-|-5--5--x-7-x---|


|---------------|---------------|-----------------|
|---------------|---------------|-----------------|
|-9--9----7-----|---------------|-----------------|
|-9--9--x-7-x-7-|-7--7--x-9-x-9-|-(9)--9--x-9-x-9-|
|-7--7--x-5-x-7-|-7--7--x-9-x-9-|-(9)--9--x-9-x-9-|
|-------x---x-5-|-5--5--x-7-x-7-|-(7)--7--x-7-x-7-|


1st, 2nd & 3rd Verses
$
Gtr I
|-----------------||----------------|--------------|---------------------|
|-----------------||----------------|--------------|---------------------|
|---------------9-||-(9)-9--9--9--9-|--9--9--9--12-|-(12)-9-----------12-|
|-(9)--9--x-9-x-9-||-(9)-9--9--9--9-|--9--9--9--12-|-(12)-9-----------12-|
|-(9)--9--x-9-x-7-||-(7)-7--7--7--7-|--7--7--7--10-|-(10)-7-----------10-|
|-(7)--7--x-7-x---||----------------|--------------|--------0-0-0-0-0----|
|
| Gtr II
|-----------------||----------------|--------------|---------------------|
|-----------------||----------------|--------------|---------------------|
|---------------9-||-(9)-9--9--9--9-|--9--9--9--12-|-(12)-9---9---9---12-|
|-(9)--9--x-9-x-9-||-(9)-9--9--9--9-|--9--9--9--12-|-(12)-9---9---9---12-|
|-(9)--9--x-9-x-7-||-(7)-7--7--7--7-|--7--7--7--10-|-(10)-7---7---7---10-|
|-(7)--7--x-7-x---||----------------|--------------|---------------------|


|--------------------|----------------|--------------|---------------------|
|--------------------|----------------|--------------|---------------------|
|-(12)-9-----------9-|-(9)-9--9--9--9-|--9--9--9--12-|-(12)-9-----------12-|
|-(12)-9-----------9-|-(9)-9--9--9--9-|--9--9--9--12-|-(12)-9-----------12-|
|-(10)-7-----------7-|-(7)-7--7--7--7-|--7--7--7--10-|-(10)-7-----------10-|
|--------0-0-0-0-0---|----------------|--------------|--------0-0-0-0-0----|
|
|--------------------|----------------|--------------|---------------------|
|--------------------|----------------|--------------|---------------------|
|-(12)-9---9---9---9-|-(9)-9--9--9--9-|--9--9--9--12-|-(12)-9---9---9---12-|
|-(12)-9---9---9---9-|-(9)-9--9--9--9-|--9--9--9--12-|-(12)-9---9---9---12-|
|-(10)-7---7---7---7-|-(7)-7--7--7--7-|--7--7--7--10-|-(10)-7---7---7---10-|
|--------------------|----------------|--------------|---------------------|


|--------------------|------------|--------------|--------------|
|--------------------|------------|--------------|--------------|
|-(12)---------------|------------|--------------|--------------|
|-(12)-------------5-|-(5)--------|-(5)------x-4-|-(4)------x-9-|
|-(10)-------------5-|-(5)--------|-(5)------x-4-|-(4)------x-9-|
|------0-0-0-0-0-0-3-|-(3)--------|-(3)------x-2-|-(2)------x-7-|
|
|--------------------|------------|--------------|--------------|
|--------------------|------------|--------------|--------------|
|-(12)-9---9---9-----|------------|--------------|--------------|
|-(12)-9---9---9---5-|-(5)--------|-(5)------x-4-|-(4)------x-9-|
|-(10)-7---7---7---5-|-(5)--------|-(5)------x-4-|-(4)------x-9-|
|------------------3-|-(3)--------|-(3)------x-2-|-(2)------x-7-|


Chorus
To Coda
Gtrs I, II
|-----------------||---------------|---------------|---------------|
|----------------o||---------------|---------------|---------------|
|------------7----||-9--9----7-----|-------------9-|-9--9----7-----|
|-(9)----(9)-7----||-9--9--x-7-x-7-|-7--7--x-9-x-9-|-9--9--x-7-x-7-|
|-(9)----(9)-5---o||-7--7--x-5-x-7-|-7--7--x-9-x-7-|-7--7--x-5-x-7-|
|-(7)----(7)------||-------x---x-5-|-5--5--x-7-x---|-------x---x-5-|


|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|
|-------------9-|-9--9----7-----|---------------|
|-7--7--x-9-x-9-|-9--9--x-7-x-7-|-7--7--x-9-x-9-|
|-7--7--x-9-x-7-|-7--7--x-5-x-7-|-7--7--x-9-x-9-|
|-5--5--x-7-x---|-------x---x-5-|-5--5--x-7-x-7-|


Bridge
|-----------------|----------------||-------------------|-----------------|
|-----------------|----------------||-------3---3-2-----|-3---3---3-2-----|
|-----------------|----------------||-------2---2-2-----|-2---2---2-2-----|
|-(9)--9--x-9-x-9-|-(9)--9--x-9--7-||-(7)---2---2-2-----|-2---2---2-2---2-|
|-(9)--9--x-9-x-9-|-(9)--9--x-9--7-||-(7)-0---0-----0-0-|---0---0-----0-2-|
|-(7)--7--x-7-x-7-|-(7)--7--x-7--5-||-(5)---------------|---------------0-|


Gtr I
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|-------------------|-------------------|-------3---3-2-----|-3---3---3-2-----|
|-------------------|-----------------2-|-(2)---2---2-2-----|-2---2---2-2-----|
|-(2)-2---2---2---5-|-(5)-2---2---2---2-|-(2)---2---2-2-----|-2---2---2-2---2-|
|-(2)-2---2---2---5-|-(5)-2---2---2---0-|-(0)-0---0-----0-0-|---0---0-----0-2-|
|-(0)-0---0---0---3-|-(3)-0---0---0-----|-------------------|---------------0-|
|
| Gtr II
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|-------------------|-------------------|-------3---3-2-----|-3---3---3-2-----|
|-------------------|-----------------2-|-(2)---2---2-2-----|-2---2---2-2-----|
|-(2)-------------5-|-(5)-------------2-|-(2)---2---2-2-----|-2---2---2-2---2-|
|-(2)-------------5-|-(5)-------------0-|-(0)-0---0-----0-0-|---0---0-----0-2-|
|-(0)-0-0-0-0-0-0-3-|-(3)-0-0-0-0-0-0---|-------------------|---------------0-|


|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|-------------------|-------------------|-------3---3-2-----|-3---3---3-2-----|
|-------------------|-----------------2-|-(2)---2---2-2-----|-2---2---2-2-----|
|-(2)-2---2---2---5-|-(5)-2---2---2---2-|-(2)---2---2-2-----|-2---2---2-2---2-|
|-(2)-2---2---2---5-|-(5)-2---2---2---0-|-(0)-0---0-----0-0-|---0---0-----0-2-|
|-(0)-0---0---0---3-|-(3)-0---0---0-----|-------------------|---------------0-|
|
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|-------------------|-------------------|-------3---3-2-----|-3---3---3-2-----|
|-------------------|-----------------2-|-(2)---2---2-2-----|-2---2---2-2-----|
|-(2)-------------5-|-(5)-------------2-|-(2)---2---2-2-----|-2---2---2-2---2-|
|-(2)-------------5-|-(5)-------------0-|-(0)-0---0-----0-0-|---0---0-----0-2-|
|-(0)-0-0-0-0-0-0-3-|-(3)-0-0-0-0-0-0---|-------------------|---------------0-|


|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|-------------------|-------------------|-------3---3-2-----|-3---3---3-2-----|
|-------------------|-----------------2-|-(2)---2---2-2-----|-2---2---2-2---4-|
|-(2)-2---2---2---5-|-(5)-2---2---2---2-|-(2)---2---2-2-----|-2---2---2-2---4-|
|-(2)-2---2---2---5-|-(5)-2---2---2---0-|-(0)-0---0-----0-0-|---0---0-----0-2-|
|-(0)-0---0---0---3-|-(3)-0---0---0-----|-------------------|-----------------|
|
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|-------------------|-------------------|-------3---3-2-----|-3---3---3-2-----|
|-------------------|-----------------2-|-(2)---2---2-2-----|-2---2---2-2-----|
|-(2)-------------5-|-(5)-------------2-|-(2)---2---2-2-----|-2---2---2-2---9-|
|-(2)-------------5-|-(5)-------------0-|-(0)-0---0-----0-0-|---0---0-----0-9-|
|-(0)-0-0-0-0-0-0-3-|-(3)-0-0-0-0-0-0---|-------------------|---------------7-|


Gtrs I, II
|----------------|----------------||
|----------------|----------------||
|-(4)----(4)---7-|-(7)------------||
|-(4)----(4)---7-|-(7)---9-(9)----||
|-(2)----(2)---5-|-(5)---9-(9)----||
|----------------|-------7-(7)----||
|
| Gtr III
|----------------|----------------||
|----------------|----------------||
|----------------|----------------||
|----------------|----------------||
|----------------|----------------||
|----------------|----------------||


Guitar Solo
|---------------------------|-----------------------|
|---------------------------|-----------------------|
|--9------9------x--7--x----|-----------------9-----|
|--9------9------x--7--x--7-|-7--7----x--9-x--9-----|
|--7------7------x--5--x--7-|-7--7----x--9-x--7-----|
|-------------------------5-|-5--5----x--7-x--------|
|
| ~
|---------------------------|-----------------------|
|---------------------------|-----------------------|
|-14b16--14b16--14-12-------|-9--9----9-11-9-11b13==|
|---------------------14-12-|------11---------------|
|---------------------------|-----------------------|
|---------------------------|-----------------------|


|------------------------------|
|------------------------------|
|---9----9--------x----7---x---|
|---9----9--------x----7---x-7-|
|---7----7--------x----5---x-7-|
|----------------------------5-|
|
|------------------------------|
|------------------------------|
|-(11)--11b13===[11]-[11]r11-9-|
|------------------------------|
|------------------------------|
|------------------------------|


|---------------------|---------------------------|
|---------------------|---------------------------|
|-------------------9-|--9------9------x--7--x----|
|--7---7---x---9-x--9-|--9------9------x--7--x--7-|
|--7---7---x---9-x--7-|--7------7------x--5--x--7-|
|--5---5---x---7-x----|-------------------------5-|
|
|---------------------|---------------------------|
|---------------------|---------------------------|
|-(9)-----(9)----9-11-|-14b16--14b16--14-12-------|
|-------------11------|---------------------14-12-|
|---------------------|---------------------------|
|---------------------|---------------------------|


D.S. al Coda
|-------------------|----------------------------------|------------------||
|-------------------|----------------------------------|------------------||
|-------------------|----------------------------------|----------------9-||
|-7--7----x--9-x--9-|-(9)-------9-----x----9--x--9-----|--(9)--9--x-9-x-9-||
|-7--7----x--9-x--9-|-(9)-------9-----x----9--x--9-----|--(9)--9--x-9-x-7-||
|-5--5----x--7-x--7-|-(7)-------7-----x----7--x--7-----|--(7)--7--x-7-x---||
|
| ~ ~~~~~~~~~~~~~
|-------------------|-------------22-------------------|------------------||
|-------------------|-----22b24------22b24r==20-22b24==|=(22)-------------||
|-9--9----9----9/---|----------------------------------|------------------||
|------11---11------|----------------------------------|------------------||
|-------------------|----------------------------------|------------------||
|-------------------|----------------------------------|------------------||


Out-Chorus
&
||----------------|---------------|---------------|
||o---------------|---------------|---------------|
||--9--9--x-7-x---|---------4---9-|-9--9--x-7-x---|
||--9--9--x-7-x-7-|-7--7--x-4-x-9-|-9--9--x-7-x-7-|
||o-7--7--x-5-x-7-|-7--7--x-2-x-7-|-7--7--x-5-x-7-|
||--------------5-|-5--5--x---x---|-------------5-|


|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|
|---------4---9-|-9--9--x-7-x---|---------------|
|-7--7--x-4-x-9-|-9--9--x-7-x-7-|-7--7--x-9-x-9-|
|-7--7--x-2-x-7-|-7--7--x-5-x-7-|-7--7--x-9-x-9-|
|-5--5--x---x---|-------------5-|-5--5--x-7-x-7-|


|-----------------|-------------------||
|-----------------|------------------o||
|-----------------|-------------------||
|-(9)--9--x-9-x-9-|-(9)--9--x-9-(9)---||
|-(9)--9--x-9-x-9-|-(9)--9--x-9-(9)--o||
|-(7)--7--x-7-x-7-|-(7)--7--x-7-(7)---||


 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
United - akordy a text

Angel - akordy a text

Living After Midnight - taby

Worth Fighting For - preklad

Evening Star - preklad

Necromancer - preklad

You Say Yes - text

Breaking The Law - akordy a text

Before The Dawn - akordy a text

Turbo Lover - text

Pain And Pleasure - preklad

Desert Plains - preklad

Living Bad Dreams - preklad

Victim Of Changes - preklad

Heavy Metal - preklad

All Guns Blazing - preklad

Lightning the strike - preklad

Rising The Ruins - preklad

Spectre - preklad

Traitors Gate - preklad

viac

»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk