R.e.m.


piesne (567)

  texty (255)
  akordy (202)
  taby (255)
  preklady (14)


články (191)
Fotky (10)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

R.e.m.:
Michael Stipe dal své sólové písni "No Time For Love Like Now" studiovou
podobu
- Vydáno: 12.06.2020 17:11 v sekci Video - Jiří V. Matýsek | foto: Jakub Havlas / music... - musicserver.cz


Cobain, Kurt:
Zpěvák R.E.M. zremixoval píseň o Kurtu Cobainovi. Byli dobří kamarádi - novinky.cz


R.e.m.:
Co pod stromeček? Užijte si hudební Vánoce s R.E.M a Zaz - denik.cz


Peter Buck:
Kytarista R.E.M. v červnu vydá novou desku - abradio.cz


R.e.m.:
R.E.M. nabídli první část výročního dokumentu - abradio.cz


Cecilia Bartoli:
Nové desky 45/2017 - od The Corrs přes Celeste Buckingham po Jaromíra
Nohavicu
- musicserver.cz


R.e.m.:
"Automatic For The People" R.E.M. slaví 25 let, vyjde v bohaté reedici - musicserver.cz


R.e.m.:
Michael Stip chce pokračovať v tvorbe - zst


R.e.m.:
R.E.M. vydajú tri albumy na vinyle - zst


R.e.m.:
Zmenený spevák z R.E.M. sa výnimočne objavil v televízii, uctil si Bowieho - zoznam.sk


 

R.e.m.

Fanúšikov: 2



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
R.e.m. - New Orleans Instrumental No 1
R.e.m. - New Orleans Instrumental No 1

tlač

edituj
Rok vzniku: 1992
Pesničku videlo 1789 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Autor hudby: REM
NEW ORLEANS INSTRUMENTAL #1

Gtr. 1
w/trem. effect Rhy. Fig 1 ----------------------------------|play 4 times
E-|---------------|--------------|-----------------|----------------------------|
B-|---------------|--------------|-----------------|----------------------------|
G-|---------------|--------------|o----------10----|----------9----------9---o--|
D-|--10-----------|--------------|o----------10----|---------10---------10---o--|
A-|---8-----------|--------------|----8------------|---7-----------7------------|
E-|---8-----------|--------------|----8------------|---8-----------8------------|

Gtr. 2 w/Rhy. Fig 1 (2 times)
E-|-----------|-------------|-------------|-------------------|
B-|-----------|-------------|-------------|-------------------|
G-|-o--7------|-9-----------|-7-----------|------------------o|
D-|-o---------|-------------|-------------|--7---------5-----o|
A-|-----------|-------------|-------------|-------------------|
E-|-----------|-------------|-------------|-------------------|
w/ distortion

w/Rhy. Fig 1 (6 times)
E-|----------------|-----------------------|---------------|------------------|
B-|-8--------------|--10----------8--------|---------------|------------------|
G-|----------------|-----------------------|-9---------7---|--5---------4-----|
D-|----------------|-----------------------|---------------|------------------|
A-|----------------|-----------------------|---------------|------------------|
E-|----------------|-----------------------|---------------|------------------|

fdbk.
E-|----------------|-----------------------|---------------|------------------|
B-|----------------|-----------------------|---------------|------------------|
G-|-7--------------|---9-------------------|--7------------|------------------|
D-|----------------|-----------------------|---------------|------------------|
A-|----------------|-----------------------|---------------|--7---------------|
E-|----------------|-----------------------|---------------|------------------|
fdbk. pitch: B
fdbk.
E-|----------------|-----------------------|-------------------|
B-|----------------|-----------------------|-------------------|
G-|----------------|-----------------------|-------------------|
D-|----------------|-----------------------|-------------------|
A-|---8------------|---5------(5)-/-7-\-5--|--5----------------|
E-|----------------|-----------------------|-------------------|

Gtr. 2 fdbk.
E-|------------------------|-----------------|----------------|---------------|
B-|------------------------|-----------------|----------------|---------------|
G-|------------------------|-----------------|-----------5----|---------------|
D-|------------------------|-----------------|---5------------|--7-------5----|
A-|----0-------------------|-----------------|----------------|---------------|
E-|------------------------|-----------------|----------------|---------------|

Gtr. 1
E-|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
B-|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
G-|-2--2---2-----2----|--4--4----4---4----|--2--2---2---2---|-4---4---4---4---|
D-|------2----2-----4-|--------2---2---2--|-------2---2---2-|-------2---2---2-|
A-|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
E-|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|

Gtr. 2 fdbk. fdbk.
E-|----------------|-------------------|----------------|---------------------|
B-|----------------|-------------------|----------------|---------------------|
G-|----------------|-------------------|-------5--------|---------------------|
D-|----------------|-------------------|--5-------------|---7-----------------|
A-|-0--------------|-------------------|----------------|---------------------|
E-|----------------|-------------------|----------------|---------------------|
fdbk. pitch: C#
Gtr. 1
E-|-----------------|-------------------------|------------------------|------|
B-|-----------------|-------------------------|------------------------|------|
G-|-2---2---2---2---|-4-----4-----4-----4-----|-2-----2-----2-----2----|-4----|
D-|-------2---2---2-|----2-----2-----2-----2--|----2-----2-----2-----2-|------|
A-|-----------------|-------------------------|------------------------|------|
E-|-----------------|-------------------------|------------------------|------|

Gtr. 1 w/Rhy. Fig 1 (9 times) 1/2 bend
E-|---------------|------------------|-------------------|--------------------|
B-|---------------|-------------8----|--10-------12------|--13------12b-------|
G-|--7------------|--9---------------|-------------------|--------------------|
D-|---------------|------------------|-------------------|--------------------|
A-|---------------|------------------|-------------------|--------------------|
E-|---------------|------------------|-------------------|--------------------|


E-|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
B-|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
G-|--7------------|--9--------------|---7-------------|-----------------------|
D-|---------------|-----------------|-----------------|--7---------5----------|
A-|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
E-|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------|


E-|--------------|----------------|-----------------|-------------------------|
B-|--------------|----------------|-----------------|------------8------------|
G-|--4-----------|----------------|---7--------9----|-------------------------|
D-|---------5----|---7------------|-----------------|-------------------------|
A-|--------------|------------5---|-----------------|-------------------------|
E-|--------------|----------------|-----------------|-------------------------|

Begin fade fdbk.
E-|--------------|----------------|---------------------|---------------------|
B-|--------------|----------------|---------------------|---------------------|
G-|-9--------7---|---5-------4----|---------------------|---------------------|
D-|--------------|----------------|---5-------(5)-/-7---|---------------------|
A-|--------------|----------------|---------------------|---------------------|
E-|--------------|----------------|---------------------|---------------------|

Fade out
E-|------------------|----------------|--------------|------------------------|
B-|------------------|----------------|--------------|------------------------|
G-|------------------|----------------|--------------|------------------------|
D-|-5----------------|---7------------|--5-----------|--7---------------------|
A-|------------------|----------------|--------------|------------------------|
E-|------------------|----------------|--------------|------------------------|

 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
Losing My Religion - akordy a text

Everybody Hurts - akordy a text

The One I Love - akordy a text

Man On The Moon - akordy a text

Shiny Happy People - akordy a text

Man On The Moon - taby

Everybody Hurts - preklad

Imitation Of Life - akordy a text

Everybody Hurts Chords - akordy a text

Drive-lepsie - akordy a text

NIGHTSWIMMING - CZ - preklad

Aftermath - text

All The Right Friends - akordy a text

Baby Baby - taby

Hairshirt - akordy a text

Me, Marlon Brando, Marlon Brando And I Chords - akordy a text

Monster - akordy a text

Oh My Heart Chords Version 2 - taby

So Central Rain - taby

Supernatural Superserious - akordy a text

viac

»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk