No Doubt


piesne (182)

  texty (85)
  akordy (16)
  taby (70)
  preklady (21)


články (112)
Fotky (19)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Maroon 5:
Gwen Stefani přijede na Prague Rocks a přidá se k Maroon 5 - Americká zpěvačka Gwen Stefani, bývalá členka skupiny No Doubt a úspěšná sóli... - novinky.cz


Maroon 5:
Gwen Stefani se po šestnácti letech vrátí do Česka na festival Prague Rocks - Společně s Maroon 5 vystoupí 21. června 2023 na festivalu Prague Rocks na pražském ... - idnes.cz


No Doubt:
Buď nestárne, nebo ji zakonzervovali. Fanoušci nechápou vzhled zpěvačky,
která oslavila 53. narozeniny
- Zpěvačka kapely No Doubt oslavila začátkem října třiapadesáté narozeniny, a pře... - super.cz


No Doubt:
AUDIO: Gwen Stefani šíří s 'Let Me Reintroduce Myself' dobrou náladu - Gwen Stefani má zas sebou v podstatě už několik úspěšných kariér Nejdřív hit ... - musicserver.cz


1981:
Nové desky 20/2020 - od Lenny přes The 1975 po Blakea Millse - Vydáno: 27.05.2020 08:00 v sekci Nové desky - Tomáš Parkan a Petra Hubáčková | fot... - musicserver.cz


No Doubt:
Gwen Stefani vydá reedíciu debutovej sólovky - zoznam.sk


No Doubt:
Slávna speváčka išla do kostola v... Och, a to farára neporazilo?! - topky.sk


No Doubt:
Dreamcar vydávajú debutový album - zst


No Doubt:
Gwen Stefani dnes oslavuje narodeniny: Neuveríte, koľko rokov má táto
bohyňa!
- slovakwoman.sk


No Doubt:
Gwen Stefani zopakovala úspěch No Doubt: s novinkou je první mezi americkými
deskami
- musicserver.cz


 

No Doubt

Fanúšikov: 1



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
No Doubt - Too Late
No Doubt - Too Late

tlač

edituj
Rok vzniku: 2004
Pesničku videlo 1367 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Autor hudby: No Doubt
0.00 min
First four chords are:

1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
Gsus4 (335553), G (334553), Abadd#11 (447664) , Ab (445774)

repeat once (find out the rythim your self)

then:
0.11 min
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
e -----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
b -----------------|-------8-------4-|-----------------|-----------------|
g -------1-------7-|-----8-------5---|-5-----4-----4---|-7-----5-----5---|
d -----3-------8---|---8-------5-----|---5-----5-----5-|---6-----6-----6-|
a ---3-------8-----|-6-------3-------|-----5-----5-----|-----6-----6-----|
e -1-------6-------|-----------------|-3---------------|-4---------------|
Fm Bb Eb Cm Gsus5 G Abadd#11 A

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
e -----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
b -----------------|-------8-------4-|-----------------|-----------------|
g -------1-------7-|-----8-------5---|-5-----4-----4---|-7-----5-----5---|
d -----3-------8---|---8-------5-----|---5-----5-----5-|---6-----6-----6-|
a ---3-------8-----|-6-------3-------|-----5-----5-----|-----6-----6-----|
e -1-------6-------|-----------------|-3---------------|-4---------------|
Fm Bb Eb Cm Gsus5 G Abadd#11 A

0.34 min
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
e -----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
b ---------------4-|-----------------|---------1-------|-------4---------|
g -------5-----5---|-----------------|-------1---1-----|-----4-----4-----|
d -----6-----5-----|-----5-------5---|-----3-------3---|-------------5---|
a ---6-----3-------|---6---6---6---6-|---3-----------3-|---5-----------5-|
e -4---------------|-6-------5-------|-1---------------|-3---------------|
Ab Cm Eb/5 Eb/b5 Fm Gaddb13
I'm not sure about the chord names in 2nd mesure
0.45 min
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
e -----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
b ---------------4-|-----------------|---------1-------|-------4---------|
g -------5-----5---|-----------------|-------1---1-----|-----4-----------|
d -----6-----5-----|-----5-------5---|-----3-------3---|-----------------|
a ---6-----3-------|---6---6---6---6-|---3-----------3-|---5-------------|
e -4---------------|-6-------5-------|-1---------------|-3---------------|
Ab Cm Eb/5 Eb/b5 Fm Gaddb13

0.57 min
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
e -----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
b -------1---------|-------5---------|-------4-----4---|-------1-----1---|
g -----1-------5---|-----5-------0---|-----5---------5-|-----0---------0-|
d ---3-------3-----|---5-------2---2-|---6-------6-----|---2-------2-----|
a -3-------5-----5-|-7-------3-------|-----------------|-3-------3-------|
e -----------------|-----------------|-4-------4-------|-----------------|
Fm/5 Dm7 C/3 C Ab C

1.08 min
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
e -----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
b -------1---------|-------5---------|---------4-------|-------6---------|
g -----1-------5---|-----5-------0---|-------5---5---5-|-----6---6-------|
d ---3-------3-----|---5-------2---2-|-----6-------6---|---6-------6---6-|
a -3-------5-----5-|-7-------3-------|---6-------------|-4-----------4---|
e -----------------|-----------------|-4---------------|-----------------|
Fm/5 Dm7 C/3 C Ab C#


All above is repeated and after that the Gsus4, G, Abadd#11, A part is playd
again and then:

2.50 min This part is playd with distortoion on the guitar.I haven't
found outexactly how he plays it but these are the chords that goes
over it. :
Cm, Bdim,(x3132x),Eb,F,Ab,G
I'm not sure about the Bdim but it sounds very cool.

3.09 min
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
e -----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
b -------1---------|-------5---------|-------4-----4---|-------1-----1---|
g -----1-------5---|-----5-------0---|-----5---------5-|-----0---------0-|
d ---3-------3-----|---5-------2---2-|---6-------6-----|---2-------2-----|
a -3-------5-----5-|-7-------3-------|-----------------|-3-------3-------|
e -----------------|-----------------|-4-------4-------|-----------------|
Fm/5 Dm7 C/3 C Ab C


1 2 3 4 1 2 3 4
e -----------------|-----------------|
b -------1---------|-------5---------|
g -----1-------5---|-----5-------0---|
d ---3-------3-----|---5-------2---2-|
a -3-------5-----5-|-7-------3-------|
e -----------------|-----------------|
Fm/5 Dm7 C/3 C

3.26 min
Ab C# x3

3.43 min
The "Gsus4, G, Abadd#11, A" is played four times and after
that comes a Cm (34553x) and that's the end of the song.


 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
Sailin On - taby

Don't Speak-sk - preklad

Underneath It All - akordy a text

Don't Speak - CZ - preklad

Bathwater - preklad

Start The Fire - akordy a text

Ache - text

End It On This - text

The Climb - taby

Don´t Speak Chords - taby

Don't speak - akordy

Don\'t Speak - preklad

Don´t Speak (česky) - akordy

Hella good - text

Just A Girl - preklad

Sunday Morning - preklad

Running - preklad

You Can\'t Teach An Old Dog New Tricks - text

Don´t Speak - akordy

Don´t Speak Version 2 - akordy a text

viac

»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk